ASSETS BLOKAD SECURIFOR SUPER 10 : Avantages
- Protection multi-menaces : combine une conception anti-escalade, anti-coupure et résistante aux chocs dans une solution périmétrique unique et robuste.
- Performance de sécurité certifiée : Testé et certifié selon la norme LPS 1175 Issue 8 (B3) pour la résistance à l'effraction.
- Résistance aux chocs des véhicules conçue : Conçue et testée conformément à la norme ISO 22343-1 , atteignant une pénétration du véhicule inférieure à 1 mètre .
- Solution rentable : Élimine le besoin de barrières de sécurité périmétrique et de protection contre les véhicules hostiles (HVM) séparées.
- Durable et nécessitant peu d'entretien : sa construction en acier renforcé et ses revêtements haute performance garantissent une fiabilité à long terme.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | |
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | |
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | |
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | |
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | |
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |