Le banc Gard est disponible en deux longueurs différentes réalisées dans le même style distinctif que le groupe de meubles. Gard est suffisamment robuste pour une utilisation en extérieur tout au long de l'année, mais suffisamment élégant pour compléter également les espaces intérieurs.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Andorre | Émirats arabes unis | Antigua-et-Barbuda | Angola | Argentine | Samoa américaines |
Albanie | Afghanistan | Anguilla | Burkina Faso | Bolivie | Australie |
Autriche | Arménie | Aruba | Burundi | Brésil | Îles Cook |
Åland | Azerbaïdjan | Barbade | Bénin | Chili | Fidji |
Bosnie-Herzégovine | Bangladesh | Saint-Barthélemy | Botswana | Colombie | Micronésie |
Belgique | Bahreïn | Bermudes | République démocratique du Congo | Équateur | Guam |
Bulgarie | Brunéi Darussalam | Pays-Bas caribéens | République centrafricaine | Îles Falkland (Malvinas) | Kiribati |
Biélorussie | Bhoutan | Bahamas | République du Congo | Guyane française | Îles Marshall |
Suisse | Îles Cocos (Keeling) | Belize | Côte d'Ivoire | Guyana | Îles Mariannes du Nord |
Chypre | Chine | Canada | Cameroun | Pérou | Nouvelle-Calédonie |
République tchèque | Île Christmas | Costa Rica | Cap-Vert | Paraguay | Île Norfolk |
Allemagne | Géorgie | Cuba | Djibouti | Suriname | Nauru |
Danemark | Hong Kong | Curaçao | Algérie | Uruguay | Niué |
Estonie | Indonésie | Dominique | Égypte | Venezuela | Nouvelle-Zélande |
Espagne | Israël | République dominicaine | Sahara occidental | Polynésie française | |
Finlande | Inde | Grenade | Érythrée | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Îles Féroé | Territoire britannique de l'océan Indien | Groenland | Éthiopie | Îles Pitcairn | |
France | Irak | Guadeloupe | Gabon | Palaos | |
Royaume-Uni | Iran | Guatemala | Ghana | Îles Salomon | |
Guernesey | Jordanie | Honduras | Gambie | Tokelau | |
Gibraltar | Japon | Haïti | Guinée | Timor-Leste | |
Grèce | Kirghizistan | Jamaïque | Guinée équatoriale | Tonga | |
Croatie | Cambodge | Saint-Kitts-et-Nevis | Guinée-Bissau | Tuvalu | |
Hongrie | Corée du Sud | Îles Caïmans | Kenya | United States Minor Outlying Islands | |
Irlande | Koweït | Sainte-Lucie | Comores | Vanuatu | |
Île de Man | Kazakhstan | Saint-Martin | Libéria | Wallis et Futuna | |
Islande | Laos | Martinique | Lesotho | Samoa | |
Italie | Liban | Montserrat | Libye | ||
Jersey | Sri Lanka | Mexique | Maroc | ||
Liechtenstein | Myanmar (Birmanie) | Nicaragua | Madagascar | ||
Lituanie | Mongolie | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Saint-Pierre-et-Miquelon | Mauritanie | ||
Lettonie | Maldives | Porto Rico | Maurice | ||
Monaco | Malaisie | El Salvador | Malawi | ||
Moldavie | Népal | Saint-Martin | Mozambique | ||
Monténégro | Oman | Îles Turks et Caïques | Namibie | ||
Macédoine (ARYM) | Philippines | Republique de Trinite et Tobago | Niger | ||
Malte | Pakistan | États-Unis | Nigeria | ||
Pays-Bas | Palestine | Saint-Vincent et les Grenadines | Réunion | ||
Norvège | Qatar | Îles Vierges britanniques | Rwanda | ||
Pologne | Arabie saoudite | Îles Vierges des États-Unis | Seychelles | ||
Portugal | Singapour | Soudan | |||
Roumanie | Syrie | Sainte-Hélène | |||
Serbie | Thaïlande | Sierra Leone | |||
Russie | Tadjikistan | Sénégal | |||
Suède | Turkménistan | Somalie | |||
Slovénie | Turquie | Soudan du Sud | |||
Svalbard et Jan Mayen | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovaquie | Ouzbékistan | Swaziland | |||
Saint-Marin | Vietnam | Tchad | |||
Ukraine | Yémen | Togo | |||
Vatican | Tunisie | ||||
Tanzanie | |||||
Ouganda | |||||
Mayotte | |||||
Afrique du Sud | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |