Famille Revit non hébergée
Découvrez notre tourniquet double révolutionnaire : la solution idéale pour gérer les flux importants de visiteurs en toute simplicité. Que vous organisiez un événement majeur, gériez un lieu très fréquenté ou un site à fort trafic, notre tourniquet double est conçu pour absorber les flux les plus importants sans difficulté.
Grâce à sa construction robuste et à ses portes battantes solides sur toute la hauteur, notre tourniquet double garantit une sécurité optimale tout en assurant une circulation fluide. Vous avez ainsi la certitude que votre espace restera sécurisé, même aux heures de pointe lorsque le trafic arrive simultanément des deux côtés.
Nous savons que chaque environnement est unique, c'est pourquoi notre tourniquet double offre une gamme d'options personnalisables pour répondre à vos besoins spécifiques. Différents mécanismes d'entraînement, auvents personnalisables : vous pouvez adapter le tourniquet à votre espace et à votre image de marque.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | ||
Malte | Maldives | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Namibie | ||
Norvège | Oman | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |