La valvola di sicurezza automatica viene impiegata a protezione del serbatoio di acqua calda e dei suoi componenti, impedendo la formazione sia sovrapressioni che sovratemperature, scaricando in atmosfera valori di pressione superiori al valore di taratura della valvola stessa.
Le valvole lavorano con una temperatura compresa tra i 90 e 95°C ed una pressione preimpostata che varia dai 3 a 7 bar, vanno installate nella parte superiore del serbatoio di accumulo di acqua calda prestando attenzione che la sonda di temperatura sia immersa nel fluido da controllare.
Possono essere installate sia in posizione orizzontale, sia in posizione verticale rispettando sempre l’indicazione del senso di flusso riportata sul corpo valvola.
Valvola di sicurezza automatica, attacco filettato Maschio UNI ISO 228 e connessione per tubo in
rame.
Disponibile con sonda di temperatura.
Ampia gamma disponibile, per ogni esigenza di installazione:
Connessione Maschio da G1/2" (DN15) e G3/4"(DN20).
Tubazione in rame da Ø 15mm e Ø 22mm.
Gamma di produzione:
Art. 1917-1927 Valvola di sicurezza attacco Femmina
Art. 1918-1928 Valvola di sicurezza attacco Maschio/ Femmina
Accessori a completamento:
Art. 2142 Valvola a sfera per tubo rame con attacchi a compressione
Art. 2152 Valvola a sfera per tubo rame con farfalla rossa
Art. 1100 Raccordo a compressione/ Maschio per tubo rame
Art. 1101 Raccordo a compressione doppio per tubo rame
Art. 1102 Raccordo a compressione/ Femmina per tubo rame
Art. 1103 Raccordo a compressione curvo per tubo rame
Art. 1104 Raccordo a compressione curvo/ Maschio per tubo rame
Art. 1105 Raccordo a compressione curvo/ Femmina per tubo rame
Disponibilità Regionale
| Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Libano | Panamá | Mali | ||
Malta | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Regno Unito | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Russia | Siria | Ruanda | |||
San Marino | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Serbia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Slovacchia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Slovenia | Taiwan | Senegal | |||
Spagna | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turchia | Sierra Leone | |||
Svezia | Turkmenistan | Somalia | |||
Svizzera | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Ucraina | Vietnam | Sudan | |||
Ungheria | Yemen | Sudan del Sud | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |