Unique ref.: | Economy_Roof |
---|---|
ブランド名: | Optigrün |
製品ファミリー: | Optigrün Roof System Solution |
製品グループ: | Economy Roof Solution |
幅 (mm): | 1000 |
高さ (mm): | 80 |
奥行 (mm): | 1000 |
公開日: | 2018-09-07 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
CHARACTERISTICS
TECHNICAL DATA
Weight *: 90-140 kg/m² or 0.9-1.4 KN/m²
Build-up depth: 80 mm
Roof pitch: 0 – 5° (0 – 9 %)
Vegetation form: sedum-herbs-grasses
Water retention: 50 – 60 %
Discharge coefficient **: C=0.47 - 0.6
Water storage approx.: 25 l/m²
Discharge yield ***: 141-180 l/s x ha
* Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight.
** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines.
*** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/optigruen/product/economy_roof
主なマテリアル: | Other |
---|---|
副マテリアル: | |
デザイン: | Germany |
製作国: | Germany |
BIMobject カテゴリー: | 建設 - 屋根 |
---|---|
IFC分類: | Roof |
UNSPSC 名前: | Roofing materials |
UNSPSC コード: | 301515 |
Uniclass 1.4 コード: | L52 |
Uniclass 1.4 詳細: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 コード: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 詳細: | Roofs |
Uniclass 2015 コード: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 詳細: | Roofs |
NBS Reference コード: | 20-10 |
NBS Reference 詳細: | Roofs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 33 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Natural Roof Coverings |
OmniClass Number: | 23-13 39 00 |
OmniClass Title: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
CSI UniFormat II Code: | B1020 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Construction |
名前 | 値 |
---|---|
Height | 80 mm |
Length | 1000 |
Thickness | 80 mm |
Width | 1000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Length | 1000 |
BIMobject®