ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
排煙窓の単独設置
傾斜屋根用の排煙換気屋根窓は、中央回転式で、主電源で駆動し、排煙換気制御システムを介して操作します。このソリューションは、風よけ板の有無を選択できます。
インストールタイプ- オブジェクトタイプの説明
VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。
プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。
これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。
さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。
プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。
なぜ排煙が必要なのか?
排煙戦略の策定は、建物の設計プロセスにおいて重要な要素であり、プロジェクトの初期段階で検討すべきです。煙は自然に上昇するため、屋根は排煙と排熱を自然に排出するのに最も効果的な場所となることがよくあります。この機能を屋根窓に組み込むことで、一つの設備で建物のライフサイクル全体を通して複数の目的を果たすことができます。
VELUXの排煙屋根窓は、3つの重要な機能を1つのソリューションに統合しています。
- 空間に自然光を取り込む
居住者の快適性を高めるため、毎日自然換気を提供します。
火災発生時には、認定された排煙口として機能します。
このシステムには、排煙機能付き屋根窓と専用制御システムが含まれており、制御パネル、手動式発報ボタン、煙感知器、雨滴センサー、日常操作用の快適スイッチなどのコンポーネントが備えられています。これにより、この窓は日常的な快適性を確保するだけでなく、必要に応じて緊急時の排煙システムとしても機能します。
より高い排煙能力が求められるプロジェクトでは、窓に空力特性に優れたウィンドディフレクターを取り付けることができます。このディフレクターは、標準的な開口部と比較して空力自由面積(Aa)を2倍以上に拡大できるため、屋根の開口部を大きくすることなく排煙性能を大幅に向上させることができます。これにより、設計上の大きな利点が得られ、性能要件を満たしながら屋根のスペースを最適化し、より大きな、あるいは追加の排煙口の必要性を低減することができます。
主なメリット
- 防火安全性を高めるための認証済み排煙口
- 日常の快適さを保つための自然換気機能を提供します
- オプションの空力風防により、優れた排煙性能を実現。空力自由面積(Aa)は2倍に拡大。
- リモート操作で毎日の換気が便利
- 採光、換気、排煙を1つの屋根開口部に統合
- 他のVELUX製屋根窓と統一感のある建築デザイン
工場で設計されたシステムで、互換性のあるコンポーネントを使用
- 一貫したディテールと実証済みの耐候性
| ウィンドウ コード | 幅 ミリメートル単位 | 身長 ミリメートル単位 | 効果的 採光面積(平方メートル) |
| MK04 | 780 | 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 |
| PK06 | 940 | 1178 | 0.75 |
| PK08 | 940 | 1398 | 0.92 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0.95 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 |
| UK04 | 1340 | 978 | 0.91 |
| UK08 | 1340 | 1398 | 1.40 |
| 空力的な煙 換気エリア KFD(Aa)付き | 空力的な煙 換気エリア KFDなし(Aa) | 幾何学模様の煙 換気エリア (Av) | |
| MK04 | 0.36平方メートル | 0.19平方メートル | 0.63平方メートル |
| MK06 | 0.46平方メートル | 0.29平方メートル | 0.77平方メートル |
| MK08 | 0.59平方メートル | 0.43平方メートル | 0.92平方メートル |
| PK06 | 0.53平方メートル | 0.30平方メートル | 0.95平方メートル |
| PK08 | 0.68平方メートル | 0.46平方メートル | 1.14平方メートル |
| SK06 | 0.61平方メートル | 0.28平方メートル | 1.17平方メートル |
| SK08 | 0.77平方メートル | 0.44平方メートル | 1.40平方メートル |
| UK04 | 0.54平方メートル | 0.16平方メートル | 1.13平方メートル |
| UK08 | 0.83平方メートル | 0.38平方メートル | 1.67平方メートル |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベルギー | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ポーランド | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ポルトガル | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
マルタ | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マン島 | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
モナコ | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モルドバ | モルディブ | マヨット | |||
モンテネグロ | モンゴル | マラウイ | |||
ラトビア | ヨルダン | マリ | |||
リトアニア | ラオス | モーリシャス | |||
リヒテンシュタイン | レバノン | モーリタニア | |||
ルーマニア | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルクセンブルク | 台湾 | モロッコ | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リビア | |||
北マケドニア | 日本 | リベリア | |||
香港 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。