A janela de telhado plano tipo C é equipada com um vidro duplo com camada interna laminada, que possui classificação anti-arrombamento P2A de série. Caso o vidro se quebre, os fragmentos não representam perigo, permanecendo aderidos à película laminada. O vidro duplo P2 possui um sistema de instalação inovador, com patente pendente, que aumenta sua resistência a arrombamentos. A cúpula é feita de policarbonato durável e caracteriza-se pela alta resistência a impactos e condições climáticas adversas, como chuva e granizo. Revestimentos especiais nas superfícies interna e externa da cúpula a protegem contra a radiação UV.
UNIDADES DE ENVIDRAÇAMENTO
O coeficiente de transmissão térmica da janela inteira é U=1,2 W/m²K (de acordo com a norma EN 12567-2), o que representa uma melhoria de até 14% em comparação com janelas de outros fabricantes de tamanho semelhante. A gama de produtos inclui ainda uma unidade de vidro duplo com isolamento térmico U8. O coeficiente de transmissão térmica da janela D_C U8 inteira é U=0,72 W/m²K (de acordo com a norma EN 12567-2) (U=0,55 W/m²K de acordo com a norma EN 1873), tornando-a adequada para edifícios energeticamente eficientes e passivos.
ACESSÓRIOS
A estrutura da janela permite a instalação de acessórios internos e externos. Um sistema de perfis com patente pendente possibilita a instalação da persiana sob a cúpula da janela de telhado plano, protegendo-a contra danos causados por ventos fortes, etc.
FAIXA DE INSTALAÇÃO
A janela de telhado plano tipo C é adequada para inclinações de telhado entre 2 e 15 graus.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
A ampla gama de tamanhos disponíveis foi pensada para serem compatíveis com claraboias padrão, permitindo a substituição rápida e fácil de uma claraboia existente por uma nova janela.
A janela de telhado plano FAKRO DEC abre eletricamente com o sistema sem fio Z-Wave.
Disponibilidade da região
| Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
|---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |