Modelo:
Mitsubishi Chemical Infratec
ALPOLIC/fr MT405-G15 Zebrawood (4 mm)
Calor e personalidade para espaços de jantar
Traga aconchego natural e textura convidativa ao design do seu restaurante com ALPOLIC/fr MT405-G15 Zebrawood. Com seu rico padrão de grãos de madeira e acabamento fosco contemporâneo, este material composto de alumínio retardante de fogo captura a essência da elegância artesanal, perfeito para criar um ambiente gastronômico acolhedor e sofisticado.
Seja usado em paredes de destaque, fachadas de bares ou detalhes no teto, o Zebrawood adiciona profundidade e personalidade, além de oferecer a durabilidade e a segurança necessárias em espaços de hospitalidade com alto tráfego. É onde a beleza orgânica encontra o desempenho moderno, definindo o tom para experiências gastronômicas memoráveis.
Disponibilidade da região
| Ásia | África | Oceânia |
|---|---|---|
Afghanistan | Algeria | American Samoa |
Armenia | Angola | Australia |
Azerbaijan | Benin | Cook Islands |
Bahrain | Botswana | Federated States of Micronesia |
Bangladesh | Burkina Faso | Fiji |
Bhutan | Burundi | French Polynesia |
British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Guam |
Brunei | Cameroon | Kiribati |
Cambodia | Central African Republic | Marshall Islands |
China | Chad | Nauru |
Christmas Island | Comoros | New Caledonia |
Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | New Zealand |
Georgia | Democratic Republic of the Congo | Niue |
Hong Kong | Djibouti | Norfolk Island |
Indonesia | Egypt | Northern Mariana Islands |
Iran | Equatorial Guinea | Palau |
Iraq | Eritrea | Papua New Guinea |
Israel | Ethiopia | Pitcairn Islands |
Japan | Gabon | Samoa |
Jordan | Ghana | Solomon Islands |
Kazakhstan | Guiné-Bissau | Timor-Leste |
Kuwait | Guinea | Tokelau |
Kyrgyzstan | Kenya | Tonga |
Laos | Lesotho | Tuvalu |
Lebanon | Liberia | United States Minor Outlying Islands |
Macau | Libya | Vanuatu |
Malaysia | Madagascar | Wallis and Futuna |
Maldives | Malawi | |
Mongolia | Mali | |
Myanmar (Burma) | Mauritania | |
Nepal | Mauritius | |
North Korea | Mayotte | |
Oman | Moçambique | |
Pakistan | Morocco | |
Palestine | Namibia | |
Philippines | Niger | |
Qatar | Nigeria | |
Saudi Arabia | Republic of the Congo | |
Singapore | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
South Korea | Reunion | |
Sri Lanka | Rwanda | |
Syria | Saint Helena | |
Taiwan | Senegal | |
Tajikistan | Seychelles | |
Thailand | Sierra Leone | |
Turkmenistan | Somalia | |
Turquia | South Africa | |
United Arab Emirates | South Sudan | |
Uzbekistan | Suazilândia | |
Vietnam | Sudan | |
Yemen | Tanzania | |
The Gambia | ||
Togo | ||
Tunisia | ||
Uganda | ||
Western Sahara | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |