A Barra de Ferramentas BIM da Nordfab é um complemento para Revit® que fornece acesso direto à biblioteca BIM da Nordfab de componentes de dutos de encaixe rápido Quick-Fit® para sistemas de ventilação industrial e coleta de poeira.
A barra de ferramentas permite que engenheiros e projetistas naveguem, insiram e atualizem famílias de dutos Nordfab diretamente no Revit®, eliminando a necessidade de baixar e gerenciar arquivos de família manualmente.
A biblioteca inclui uma ampla gama de componentes validados pelo fabricante, com geometria precisa e dados de produto incorporados para auxiliar no layout, coordenação, planejamento e documentação subsequente. Estão disponíveis configurações em polegadas e milímetros para atender a projetos regionais e globais.
As principais características incluem:
• Acesso aos componentes de dutos Nordfab Quick-Fit® diretamente no modelo
• Acesso seguro ao login
• Atualize as notificações para garantir que todas as versões da família estejam atualizadas.
• Geometria precisa e detalhes de conexão
• Dados do produto incorporados para melhor coordenação
• Projetado especificamente para fluxos de trabalho de ventilação industrial e coleta de poeira
A barra de ferramentas BIM da Nordfab ajuda a reduzir o tempo de gerenciamento de arquivos, minimizar solicitações de informação (RFIs) e melhorar a eficiência geral da modelagem, desde pequenas oficinas até grandes instalações de fabricação e gigafábricas.
Para dúvidas, suporte técnico ou demonstração ao vivo da barra de ferramentas, entre em contato com: info@nordfab.com
Disponibilidade da região
| Europa | América do Norte | América do Sul |
|---|---|---|
Åland Islands | Anguilla | Argentina |
Albania | Antigua and Barbuda | Bolivia |
Andorra | Aruba | Brasil |
Austria | Barbados | Chile |
Belarus | Belize | Colombia |
Belgium | Bermuda | Ecuador |
Bosnia and Herzegovina | British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Bulgaria | Canada | French Guiana |
Croatia | Caribbean Netherlands | Guyana |
Cyprus | Cayman Islands | Paraguay |
Czech Republic | Collectivity of Saint Martin | Peru |
Denmark | Costa Rica | Suriname |
Estonia | Cuba | Uruguay |
Faroe Islands | Curaçao | Venezuela |
Finland | Dominica | |
France | Dominican Republic | |
Germany | El Salvador | |
Gibraltar | Greenland | |
Greece | Grenada | |
Guernsey | Guadeloupe | |
Hungary | Guatemala | |
Iceland | Haiti | |
Ireland | Honduras | |
Isle of Man | Jamaica | |
Italy | Martinique | |
Jersey | Mexico | |
Latvia | Montserrat | |
Liechtenstein | Nicaragua | |
Lithuania | Panama | |
Luxembourg | Puerto Rico | |
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | |
Malta | Saint Lucia | |
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | |
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | |
Montenegro | Saint-Barthélemy | |
Netherlands | Sint Maarten | |
Norway | The Bahamas | |
Poland | Trinidad and Tobago | |
Portugal | Turks and Caicos Islands | |
Romania | U.S. Virgin Islands | |
Russia | United States | |
San Marino | ||
Serbia | ||
Slovakia | ||
Slovenia | ||
Spain | ||
Svalbard and Jan Mayen | ||
Sweden | ||
Switzerland | ||
Ukraine | ||
United Kingdom | ||
Vatican City |