Similar to headrail braced design, pedestal mounted toilet partitions provide greater privacy and allow for easy floor maintenance. With support at the top but no shoes required, phenolic toilet partitions appear to be floating.
Compliance:
ADA Compliant, Class A flame spread index is 0-25; Class A and B smoke developed index 0-450
Features:
Keywords: phenolic toilet partition, bathroom core, white phenolic, Pedestal Mounted Phenolic Toilet Partitions, pedestal mounted toilet partitions, phenolic toilet partitions, Bathroom Stalls, ADA Phenolic Locker Room, floor mounted pedestals, pedestal mounted toilet partitions, headrail braced design, Solid Phenolic Core Partitions, Solid Phenolic Bathroom Stalls
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Algjeri | Bolivi | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Angolë | Brazil | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Botsvanë | Guajanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Burkina-Faso | Guiana franceze | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Côte d’Ivoire | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Egjipt | Paraguaj | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Eritre | Peru | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Esvatini | Surinami | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Etiopi | Uruguai | Nauru |
Greqi | Indonezi | Gabon | Venezuelë | Niue |
Holandë | Irak | Gambia | Palau | |
Hungari | Iran | Gana | Papua Guinea e Re | |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Guine | Polinezia franceze | |
Ishujt Alandë | Izrael | Guine-Bisau | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordani | Kenia | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kepi i Gjelbër | Tokelau | |
Kroacia | Katar | Komora | Tonga | |
Letoni | Kazahstan | Lesoto | Tuvalu | |
Lihtenshtajn | Kinë | Liberi | Vanuatu | |
Lituani | Kirgistan | Libi | Wallis dhe Futuna | |
Luksemburg | Korea e jugut | Madagaskar | Zelanda e Re | |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Majotë | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Malavi | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Mali | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Marok | ||
Moldovë | Liban | Mauritius | ||
Monako | Makao | Mavritani | ||
Norvegji | Malazi | Mozambik | ||
Poloni | Maldive | Namibi | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Niger | ||
Qipro | Mongoli | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Oman | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Pakistan | Republika e Kongos | ||
Rusi | Palestinë | Reunion | ||
San-Marino | Singapor | Ruandë | ||
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | ||
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | ||
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | ||
Sllovenia | Tajvan | Senegal | ||
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | ||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | ||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | ||
Ukrainë | Turqi | Sudan | ||
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | ||
Zvicër | Vietnam | Tanzani | ||
Togo | ||||
Tunizi | ||||
Ugandë | ||||
Xhibuti | ||||
Zambi | ||||
Zimbabve |