ATEX approved stainless steel hose reel when corrosive resistance is required.
The Nederman stainless steel hose reel 886 Ex is a robust hose reel with large hose capacity for heavy duty industrial use. This hose reel is constructed for environments where high hygiene and corrosion resistance is required.
886 EX hose reel in stainless steel is approved for use in zones 1, 2, 21 and 22 in accordance with ATEX 2014/34/EC, Equipment group II, Category 2G D.
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | Africa | Oceania |
|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Afrika e Jugut | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Algjeri | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Angolë | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Benin | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Botsvanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Burkina-Faso | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Burundi | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Çad | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Côte d’Ivoire | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Egjipt | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Eritre | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Esvatini | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Etiopi | Nauru |
Greqi | Indonezi | Gabon | Niue |
Holandë | Irak | Gambia | Palau |
Hungari | Iran | Gana | Papua Guinea e Re |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Guine | Polinezia franceze |
Ishujt Alandë | Izrael | Guine-Bisau | Samoa |
Ishujt Faroe | Japoni | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë |
Islandë | Jordani | Kenia | Timor-Leste |
Itali | Kamboxhi | Kepi i Gjelbër | Tokelau |
Kroacia | Katar | Komora | Tonga |
Letoni | Kazahstan | Lesoto | Tuvalu |
Lihtenshtajn | Kinë | Liberi | Vanuatu |
Lituani | Kirgistan | Libi | Wallis dhe Futuna |
Luksemburg | Korea e jugut | Madagaskar | Zelanda e Re |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Majotë | |
Maltë | Krishtlindje Island | Malavi | |
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Mali | |
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Marok | |
Moldovë | Liban | Mauritius | |
Monako | Makao | Mavritani | |
Norvegji | Malazi | Mozambik | |
Poloni | Maldive | Namibi | |
Portugali | Mianmar (Burmë) | Niger | |
Qipro | Mongoli | Nigeri | |
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Republika Demokratike e Kongos | |
Republika Çeke | Oman | Republika e Afrikës Qendrore | |
Rumani | Pakistan | Republika e Kongos | |
Rusi | Palestinë | Reunion | |
San-Marino | Singapor | Ruandë | |
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |
Ukrainë | Turqi | Sudan | |
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |
Togo | |||
Tunizi | |||
Ugandë | |||
Xhibuti | |||
Zambi | |||
Zimbabve |