They are generally used in water and heating systems for pressure control. Their function is to avoid damage to the systems and its components by discharging pressure values higher than the calibration value of the valve into the atmosphere.
They have an intervention pressure of 3 to 7 bar and can be installed both in horizontal and vertical position always respecting the indication of the direction of flow reported on the valve body.
Safety valve for controllo temperature/pressure with threaded Male ISO 228 / copper tube connection with temperature sensor.
Wide range available, for every need of connection installation from G1/2" (DN15) to G3/4" (DN20).
Aviable products:
Art.1917 Female/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1927 Female/Female connections (6÷10 bar)
Art.1918 Male/Female connections (1,5÷5 bar)
Art.1928 Male/Female connections (6÷10 bar)
Rajoni i disponueshëm
| Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
Andorrë | Afganistan | Anguilë | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Austri | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fixhi |
Belgjikë | Armeni | Arubë | Angolë | Brazil | Guam |
Bjellorusi | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bahrejn | Barbados | Botsvanë | Guajanë | Ishujt Marshall |
Bulgari | Bangladesh | Belizë | Burkina-Faso | Guiana franceze | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Danimarkë | Brunei | Bermude | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Estoni | Butan | Dominikë | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Finlandë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Granadë | Côte d’Ivoire | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Francë | Filipinet | Grenlandë | Egjipt | Paraguaj | Ishulli Norfolk |
Gërnzi | Gjeorgji | Guadelupë | Eritre | Peru | Kaledonia e Re |
Gjermani | Hong-Kong | Guatemalë | Esvatini | Surinami | Kiribati |
Gjibraltar | Indi | Haiti | Etiopi | Uruguai | Nauru |
Greqi | Indonezi | Honduras | Gabon | Venezuelë | Niue |
Holandë | Irak | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gambia | Palau | |
Hungari | Iran | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gana | Papua Guinea e Re | |
Irlandë | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt Kajman | Guine | Polinezia franceze | |
Ishujt Alandë | Izrael | Kanadë | Guine-Bisau | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Kolektiviteti i Shën Martinit | Kamerun | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordani | Kosta Rika | Kenia | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kubë | Kepi i Gjelbër | Tokelau | |
Kroacia | Katar | Kuraçao | Komora | Tonga | |
Letoni | Kazahstan | Martinikë | Lesoto | Tuvalu | |
Lihtenshtajn | Kinë | Meksikë | Liberi | Vanuatu | |
Lituani | Kirgistan | Montserat | Libi | Wallis dhe Futuna | |
Luksemburg | Korea e jugut | Nikaragua | Madagaskar | Zelanda e Re | |
Mali i Zi | Korea e Veriut | Panama | Majotë | ||
Maltë | Krishtlindje Island | Porto Riko | Malavi | ||
Maqedonia e Veriut | Kuveit | Republika Domenikane | Mali | ||
Mbretëria e Bashkuar | Laos | Salvador | Marok | ||
Moldovë | Liban | Sen-Bartelemi | Mauritius | ||
Monako | Makao | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Norvegji | Malazi | Shën Lucia | Mozambik | ||
Poloni | Maldive | Shën Pierre dhe Miquelon | Namibi | ||
Portugali | Mianmar (Burmë) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Niger | ||
Qipro | Mongoli | Shtetet e Bashkuara | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Neoal | Sint-Marten | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Oman | Trinidad dhe Tobago | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Pakistan | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Kongos | ||
Rusi | Palestinë | Xhamaika | Reunion | ||
San-Marino | Singapor | Ruandë | |||
Serbi | Siria | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Sri-Lankë | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovaki | Tajlandë | Sejshelle | |||
Sllovenia | Tajvan | Senegal | |||
Spanjë | Taxhikistan | Shën Helena | |||
Suedi | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Sierra-Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turkmenistan | Somali | |||
Ukrainë | Turqi | Sudan | |||
Xhersej | Uzbekistan | Sudanin Jugor | |||
Zvicër | Vietnam | Tanzani | |||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Ugandë | |||||
Xhibuti | |||||
Zambi | |||||
Zimbabve |