1/2" - 1 1/4", ISO228, union connection
Ball valve with union connection to simplify the installation
S9036 BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S90D36 1/2"
S90E36 3/4"
S90F36 1"
S90G36 1 1/4"
S9036 BRASS BALL VALVE (black t-handle)
S90D36K 1/2"
S90E36K 3/4"
S90F36K 1"
S90G36K 1 1/4"
S9030 F/F VALVE PIPE UNION (red lever)
S90G30 1 1/4"
S9036 F/F PIPE UNION (yellow stubby)
S90G3T 1 1/4"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |