Ecophon Hygiene Performance™ Wall is an easy-to-clean sound-absorbing wall panel system suitable for humid areas. The panel withstand advanced cleaning, such as steam and high/low pressure washing, on a regular basis. The surface is resistant to common detergents and disinfectants. The panel is low-emitting and thus ensures high indoor-air quality, it is resistant to mould and bacteria growth and withstand HPV cleaning. The system consists of Ecophon Hygiene Performance™ Wall panel and Connect Wall fixing C3 stainless steel wire fixing detail, with a system weight of approximately 3 kg/pcs. The panel is manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ HS coating and the edges are painted.
Доступність регіону
| Європа | Азія | Північна Америка | Африка | Південна Америка | Океанія |
|---|---|---|---|---|---|
Австрія | Азербайджан | Ангілья | Алжир | Аргентина | Австралія |
Аландські Острови | Афганістан | Антигуа і Барбуда | Ангола | Болівія | Американське Самоа |
Албанія | Бангладеш | Аруба | Бенін | Бразилія | Вануату |
Андорра | Бахрейн | Багамські Острови | Ботсвана | Венесуела | Віддалені острови США |
Бельгія | Британська територія в Індійському океані | Барбадос | Буркіна-Фасо | Гаяна | Гуам |
Білорусь | Бруней | Беліз | Бурунді | Еквадор | Кірибаті |
Болгарія | Бутан | Бермудські Острови | Габон | Колумбія | Маршаллові Острови |
Боснія і Герцеговина | Вʼєтнам | Британські Віргінські острови | Гамбія | Парагвай | Мікронезія |
Ватикан | Вірменія | Віргінські Острови (США) | Гана | Перу | Науру |
Велика Британія | Гонконг | Гаїті | Гвінея | Суринам | Ніуе |
Гернсі | Грузія | Гваделупа | Гвінея-Бісау | Уругвай | Нова Зеландія |
Гібралтар | Ємен | Гватемала | Джибуті | Фолклендські Острови | Нова Каледонія |
Греція | Ізраїль | Гондурас | Екваторіальна Гвінея | Французька Гвіана | Острів Норфолк |
Данія | Індія | Гренада | Еритрея | Чилі | Острови Кука |
Джерсі | Індонезія | Гренландія | Есватіні | Острови Піткерн | |
Естонія | Ірак | Домініка | Ефіопія | Палау | |
Ірландія | Йорданія | Домініканська Республіка | Єгипет | Папуа-Нова Гвінея | |
Ісландія | Казахстан | Кайманові Острови | Замбія | Північні Маріанські Острови | |
Іспанія | Камбоджа | Канада | Західна Сахара | Самоа | |
Італія | Катар | Карибські Нідерланди | Зімбабве | Соломонові Острови | |
Кіпр | Киргизстан | Коста-Рика | Кабо-Верде | Тимор-Лешті | |
Латвія | Китай | Кюрасао | Камерун | Токелау | |
Литва | Кокосові (Кілінг) Острови | Мартиніка | Кенія | Тонга | |
Ліхтенштейн | Кувейт | Мексика | Комори | Тувалу | |
Люксембург | Лаос | Монтсеррат | Конго – Браззавіль | Уолліс і Футуна | |
Мальта | Ліван | Нікарагуа | Конго – Кіншаса | Фіджі | |
Молдова | Макао | Острови Теркс і Кайкос | Кот-дʼІвуар | Французька Полінезія | |
Монако | Малайзія | Панама | Лесото | ||
Нідерланди | Мальдіви | Пуерто-Рико | Ліберія | ||
Німеччина | Монголія | Сальвадор | Лівія | ||
Норвегія | Непал | Сен-Бартелемі | Маврикій | ||
Острів Мен | Обʼєднані Арабські Емірати | Сен-Мартен | Мавританія | ||
Північна Македонія | Оман | Сен-Пʼєр і Мікелон | Мадагаскар | ||
Польща | Острів Різдва | Сент-Вінсент і Гренадіни | Майотта | ||
Португалія | Пакистан | Сент-Кітс і Невіс | Малаві | ||
Росія | Палестина | Сент-Люсія | Малі | ||
Румунія | Південна Корея | Сінт-Мартен | Марокко | ||
Сан-Марино | Саудівська Аравія | Сполучені Штати | Мозамбік | ||
Сербія | Сінгапур | Тринідад і Тобаго | Намібія | ||
Словаччина | Таджикистан | Ямайка | Нігер | ||
Словенія | Таїланд | Нігерія | |||
Угорщина | Тайвань | Острів Святої Єлени | |||
Україна | Туреччина | Південний Судан | |||
Фарерські Острови | Туркменістан | Південно-Африканська Республіка | |||
Фінляндія | Узбекистан | Реюньйон | |||
Франція | Філіппіни | Руанда | |||
Хорватія | Шрі-Ланка | Сан-Томе і Принсіпі | |||
Чехія | Японія | Сейшельські Острови | |||
Чорногорія | Сенегал | ||||
Швейцарія | Сомалі | ||||
Швеція | Сьєрра-Леоне | ||||
Шпіцберген та Ян-Маєн | Танзанія | ||||
Того | |||||
Туніс | |||||
Уганда | |||||
Центральноафриканська Республіка | |||||
Чад |