503 Armchair with structure in stove enamelled or chromed steel. Seat and back in solid plastic material padded with CFC free expanded polyurethane foam, removable cover in fabric, synthetic-leather or in leather. Also available in stacking version.
565 Armchair with solid wood structure, veneered in oak. Seat and back in solid plastic material padded with CFC free expanded polyurethane foam, removable cover in fabric, synthetic-leather or in leather.
504 Armchair with structure in stove enamelled or chromed steel. Seat and back in solid plastic material padded with CFC free expanded polyurethane foam, removable cover in fabric, synthetic-leather or in leather. Also available in stacking version.
Verfügbarkeit in den Regionen
Asia | Europe | Africa | South America | Oceania | North America | Antarctica |
---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Arabische Emirate | Albanien | Angola | Argentinien | Australien | Bahamas | Französische Süd- und Antarktisgebiete |
Afghanistan | Österreich | Burkina Faso | Bolivien | Fidschi | Belize | |
Armenien | Bosnien und Herzegowina | Burundi | Brasilien | Neukaledonien | Kanada | |
Aserbaidschan | Belgien | Benin | Chile | Neuseeland | Costa Rica | |
Bangladesch | Bulgarien | Botsuana | Kolumbien | Papua-Neuguinea | Kuba | |
Brunei Darussalam | Weißrussland | Demokratische Republik Kongo | Ecuador | Salomonen | Dominikanische Republik | |
Bhutan | Schweiz | Zentralafrikanische Republik | Falklandinseln (Malvinen) | Osttimor | Grönland | |
China | Zypern | Kongo | Französisch-Guyana | Vanuatu | Guatemala | |
Georgien | Tschechische Republik | Elfenbeinküste | Guyana | Honduras | ||
Indonesien | Deutschland | Kamerun | Peru | Haiti | ||
Israel | Dänemark | Dschibuti | Paraguay | Jamaika | ||
Indien | Estland | Algerien | Suriname | Mexiko | ||
Irak | Spanien | Ägypten | Uruguay | Nicaragua | ||
Iran | Finnland | Westsahara | Venezuela | Panama | ||
Jordanien | Frankreich | Eritrea | Puerto Rico | |||
Japan | Vereinigtes Königreich | Äthiopien | El Salvador | |||
Kirgisistan | Griechenland | Gabun | Republik Trinidad und Tobago | |||
Kambodscha | Kroatien | Ghana | USA | |||
Nordkorea | Ungarn | Gambia | ||||
Südkorea | Irland | Guinea | ||||
Kuwait | Island | Äquatorialguinea | ||||
Kasachstan | Italien | Guinea-Bissau | ||||
Laos | Litauen | Kenia | ||||
Libanon | Luxemburg | Liberia | ||||
Sri Lanka | Lettland | Lesotho | ||||
Myanmar (Birma) | Moldawien | Libyen | ||||
Mongolei | Montenegro | Marokko | ||||
Malaysia | Mazedonien (EJRM) | Madagaskar | ||||
Nepal | Niederlande | Mali | ||||
Oman | Norwegen | Mauretanien | ||||
Philippinen | Polen | Malawi | ||||
Pakistan | Portugal | Mosambik | ||||
Palästina | Rumänien | Namibia | ||||
Katar | Serbien | Niger | ||||
Saudi-Arabien | Russland | Nigeria | ||||
Syrien | Schweden | Ruanda | ||||
Thailand | Slowenien | Sudan | ||||
Tadschikistan | Svalbard und Jan Mayen | Sierra Leone | ||||
Turkmenistan | Slowakei | Senegal | ||||
Türkei | Ukraine | Somalia | ||||
Taiwan | Südsudan | |||||
Usbekistan | Swasiland | |||||
Vietnam | Tschad | |||||
Jemen | Togo | |||||
Tunesien | ||||||
Tansania | ||||||
Uganda | ||||||
Südafrika | ||||||
Sambia | ||||||
Simbabwe |