FAKRO FDY- V, Der obere Flügel wird wie ein Schwingfenster geöffnet, seine Drehachse befindet sich jedoch oberhalb der Fenstermitte, so dass auch eine große Person bequem an die Fensterkante gehen kann. Duet proSky-Fenster machen herkömmliche vertikale Kombinationen überflüssig und bieten daher eine größere Beleuchtungsfläche. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss.
Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. FDY-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.
Der obere Flügel ist mit einer energieeffizienten Einkammerverglasung ausgestattet. Der untere Flügel ist nicht zu öffnen. Es wird mit einer Verglasungseinheit geliefert, die aus äußerem gehärtetem Glas und innerem Verbundglas besteht, was zu einer erhöhten Sicherheit bei der Bedienung des Fensters führt.
Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör. Geeignet für Steigungen von 25 bis 65 Grad. Kann in Kombinationen installiert werden.
Garantie:
Lebenslang gegen Hagel
10 Jahre für Fenster
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa | Nordamerika | Asien | Afrika | Ozeanien | Südamerika |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | Anguilla | Afghanistan | Ägypten | Amerikanisch-Samoa | Argentinien |
Andorra | Antigua und Barbuda | Bahrain | Algerien | Australien | Bolivien |
Österreich | Aruba | Iran | Angola | Cookinseln | Brasilien |
Weißrussland | Barbados | Irak | Benin | Föderierte Staaten von Mikronesien | Chile |
Belgien | Belize | Israel | Botsuana | Fidschi | Kolumbien |
Bosnien und Herzegowina | Bermuda | Jordanien | Burkina Faso | Französisch-Polynesien | Ecuador |
Bulgarien | Britische Jungferninseln | Kuwait | Burundi | Guam | Falklandinseln (Malvinen) |
Kroatien | Kanada | Libanon | Kamerun | Kiribati | Französisch-Guyana |
Zypern | Besondere Gemeinde | Oman | Kap Verde | Marshallinseln | Guyana |
Tschechische Republik | Kaimaninseln | Palästina | Zentralafrikanische Republik | Nauru | Paraguay |
Dänemark | Sankt Martin | Katar | Tschad | Neukaledonien | Peru |
Estland | Costa Rica | Saudi-Arabien | Komoren | Neuseeland | Suriname |
Färöer | Kuba | Syrien | Elfenbeinküste | Niue | Uruguay |
Finnland | Curaçao | Türkei | Demokratische Republik Kongo | Norfolkinsel | Venezuela |
Frankreich | Dominica | Vereinigte Arabische Emirate | Dschibuti | Nördliche Marianen | |
Deutschland | Dominikanische Republik | Jemen | Äquatorialguinea | Palau | |
Gibraltar | El Salvador | Armenien | Eritrea | Papua-Neuguinea | |
Griechenland | Grönland | Aserbaidschan | Äthiopien | Pitcairninseln | |
Guernsey | Grenada | Bangladesch | Gabun | Samoa | |
Ungarn | Guadeloupe | Bhutan | Ghana | Salomonen | |
Island | Guatemala | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Guinea | Osttimor | |
Irland | Haiti | Brunei Darussalam | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Isle of Man | Honduras | Kambodscha | Kenia | Tonga | |
Italien | Jamaika | China | Lesotho | Tuvalu | |
Jersey | Martinique | Weihnachtsinsel | Liberia | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten | |
Lettland | Mexiko | Kokosinsel (Keeling) | Libyen | Wallis und Futuna | |
Liechtenstein | Montserrat | Georgien | Madagaskar | Vanuatu | |
Litauen | Nicaragua | Hongkong | Malawi | ||
Luxemburg | Panama | Indien | Mali | ||
Mazedonien (EJRM) | Puerto Rico | Indonesien | Mauretanien | ||
Malta | Sankt Kitts und Nevis | Japan | Mauritius | ||
Moldawien | Sankt Lucia | Kasachstan | Mayotte | ||
Monaco | Sankt Pierre und Miquelon | Kirgisistan | Marokko | ||
Montenegro | Sankt Vincent und die Grenadinen | Laos | Mosambik | ||
Niederlande | Saint-Barthélemy | Macao | Namibia | ||
Norwegen | Sint Maarten | Malaysia | Niger | ||
Polen | Bahamas | Malediven | Nigeria | ||
Portugal | Republik Trinidad und Tobago | Mongolei | Kongo | ||
Rumänien | Turks- und Caicosinseln | Myanmar (Birma) | Réunion | ||
Russland | Jungferninseln | Nepal | Ruanda | ||
San Marino | USA | Nordkorea | Sankt Helena | ||
Serbien | Pakistan | São Tomé und Príncipe | |||
Slowakei | Philippinen | Senegal | |||
Slowenien | Singapur | Seychellen | |||
Spanien | Südkorea | Sierra Leone | |||
Svalbard und Jan Mayen | Sri Lanka | Somalia | |||
Schweden | Taiwan | Südafrika | |||
Schweiz | Tadschikistan | Südsudan | |||
Ukraine | Thailand | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Turkmenistan | Swasiland | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Tansania | |||
Åland | Vietnam | Gambia | |||
Togo | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Sambia | |||||
Simbabwe |