1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1, FOR FIREFIGHTING APPLICATION
Now approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84B00R 1/4"
S84C00R 3/8”
S84D00R 1/2"
S84E00R 3/4"
S84F00R 1"
S84G00R 1 1/4"
S84H00R 1 1/2"
S84I00R 2"
S84L00R 2 1/2”
S84M00R 3”
S84N00R 4”
Alueellinen saatavuus
| Aasia | Eurooppa | Oseania | Etelä-Amerikka | Afrikka | Pohjois-Amerikka |
|---|---|---|---|---|---|
Arabiemiirikunnat | Alankomaat | Australia | Brasilia | Egypti | Guatemala |
Armenia | Belgia | Uusi-Seelanti | Chile | Etelä-Afrikka | Meksiko |
Azerbaidžan | Bosnia ja Hertsegovina | Ecuador | Ghana | Panama | |
Bahrain | Bulgaria | Peru | Marokko | Trinidad ja Tobago | |
Bangladesh | Espanja | Uruguay | Mauritius | Yhdysvallat | |
Etelä-Korea | Islanti | Nigeria | |||
Filippiinit | Italia | Reunion | |||
Hong Kong | Itävalta | ||||
Indonesia | Kreikka | ||||
Intia | Kroatia | ||||
Irak | Kypros | ||||
Iran | Latvia | ||||
Israel | Liettua | ||||
Japani | Luxemburg | ||||
Jordania | Malta | ||||
Kambodža | Moldova | ||||
Kazakstan | Norja | ||||
Kiina | Portugali | ||||
Kuwait | Puola | ||||
Libanon | Ranska | ||||
Malesia | Romania | ||||
Mongolia | Ruotsi | ||||
Pakistan | Saksa | ||||
Qatar | Slovakia | ||||
Saudi-Arabia | Slovenia | ||||
Singapore | Suomi | ||||
Sri Lanka | Sveitsi | ||||
Syyria | Tanska | ||||
Taiwan | Tsekin tasavalta | ||||
Thaimaa | Ukraina | ||||
Turkki | Unkari | ||||
Vietnam | Venäjä | ||||
Viro | |||||
Yhdistynyt kuningaskunta |