EFG PSK est un connecteur à sec pour planchers mixtes bois-béton ou bois-FRC. Il se compose d'une plaque d'acier haute résistance fixée par une ou deux vis, selon les exigences structurelles. La certification européenne ETA, valable pour une installation directe sur la poutre ou sur un platelage simple ou double (jusqu'à 50 mm d'épaisseur), garantit une rigidité et une résistance très élevées.
Sécurité : Certification européenne pour les planchers composites bois-béton et bois-FRC
Flexible : Certifié pour une installation directe sur la poutre, sur un simple panneau ou sur un double panneau jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
Système entièrement sec, immédiatement chargeable
Logiciel de calcul gratuit disponible
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | |
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | |
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | |
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | |
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | |
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |