ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
窓が2つ並んでおり、フレーム間隔は100mm、中間垂木はなく、上下にVELUX製トリマータイプのEMT管が取り付けられています。
サイドバイサイドツイン設置方式は、2つの独立した屋根窓を、仕様決定、イメージ化、設置が容易な、調和のとれた採光ソリューションへと変換します。
インストールタイプ - オブジェクトタイプの説明
VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。
プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。
これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。
さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。
プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。
サイドバイサイドコンビを選ぶ理由とは?
VELUXの製品には、2つの屋根窓を並べて設置できるものがいくつかありますが、Side-by-Side Twinは、最も一体感のある外観を実現し、窓の下の利用可能なスペースを最大限に活用できるように特別に設計されています。
最大の差別化要因は、フレーム間隔が100mmであることです。
従来の窓一体型構造とは異なり、中央の垂木は窓の下まで伸びていません。特殊なEMTトリマーが開口部の上下に構造荷重を伝達するため、よりすっきりとした内装仕上げが可能になり、貴重な天井高と室内容積が確保されます。
一体型設置パッケージは、フラッシング、EMTトリマー、断熱フレーム、アンダーフェルトカラー、カバープレートを組み合わせたコーディネートソリューションであり、設置を簡素化し、耐久性と耐候性に優れた仕上がりを実現します。
主なメリット
- 単一の屋根窓よりも広い採光開口部
- 窓間のフレーム間隔は100mm
- 十分な天井高と室内容積
ガラスの下に中央の垂木が見えない
- 眺望の向上と、屋外とのより強い繋がり
- 自然換気の可能性が高まる
- 工場で設計された設置システム
- より速く、より簡単なインストールプロセス
- 一貫したディテールと優れた耐候性
| ウィンドウ コード | 幅 ミリメートル単位 | 身長 ミリメートル単位 | 有効採光エリア 平方メートル単位 |
| CK02 x 2 | 2 × 550 = 1100 | 778 | 2 × 0.22 = 0.44 |
| 2 x CK04 | 2 × 550 = 1100 | 978 | 2 × 0.29 = 0.58 |
| CK06 x 2 | 2 × 550 = 1100 | 1178 | 2 × 0.37 = 0.74 |
| FK04 x 2 | 2 × 660 = 1320 | 978 | 2 × 0.38 = 0.76 |
| FK06 2個 | 2 × 660 = 1320 | 1178 | 2 × 0.47 = 0.94 |
| FK08 2個 | 2 × 660 = 1320 | 1398 | 2 × 0.58 = 1.16 |
| MK04 2個 | 2 × 780 = 1560 | 978 | 2 × 0.47 = 0.94 |
| MK06 2個 | 2 × 780 = 1560 | 1178 | 2 × 0.59 = 1.16 |
| MK08 2個 | 2 × 780 = 1560 | 1398 | 2 × 0.72 = 1.44 |
| MK10 2個 | 2 × 780 = 1560 | 1600 | 2 × 0.85 = 1.470 |
| MK12 x 2 | 2 × 780 = 1560 | 1800 | 2 × 0.97 = 1.94 |
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベルギー | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ポーランド | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ポルトガル | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
マルタ | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マン島 | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
モナコ | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モルドバ | モルディブ | マヨット | |||
モンテネグロ | モンゴル | マラウイ | |||
ラトビア | ヨルダン | マリ | |||
リトアニア | ラオス | モーリシャス | |||
リヒテンシュタイン | レバノン | モーリタニア | |||
ルーマニア | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルクセンブルク | 台湾 | モロッコ | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リビア | |||
北マケドニア | 日本 | リベリア | |||
香港 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。