ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
傾斜屋根への単一窓の設置 - システムソリューション
このシステムソリューションには、断熱材一体型の防水板、下地フェルトカラー、防湿層カラー、外部遮熱材、内部遮光材、内装ライニング、防虫網などのオプションが含まれています。すべてのコンポーネントは連携して機能するように設計されており、エネルギー効率、室内快適性、耐候性、設置の容易性を実現します。
インストールタイプ - オブジェクトタイプの説明
VELUXの既成設置ソリューションを活用することで、初期設計プロセスを迅速化できます。
プロジェクトの初期段階で詳細な製品仕様を決定する前に、設置タイプを使用して、自然光のコンセプト、屋根のレイアウト、窓のサイズ、屋根窓の配置などを迅速に検討できます。
これらの軽量BIMオブジェクトは、コンセプト設計および概略設計段階向けに特別に開発されています。形状と製品情報は意図的に簡素化されており、空間、採光、プロポーション、および全体的な設計意図に集中できると同時に、その後のプロジェクト開発における最大限の柔軟性を維持できます。
さまざまな屋根窓のサイズや構成を切り替えて、設計に最適なソリューションを見つけてください。プロジェクトの要件が明確になったら、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、操作タイプ、ガラスの種類、仕上げ、ブラインド、シャッター、アクセサリーを備えた具体的なVELUX屋根窓に絞り込んでください。
プロジェクトで詳細な形状情報や仕様書作成に必要な製品情報が必要な場合は、CoBIMとVELUX Revitアドインを使用して設計プロセスを継続してください。
なぜ独身を選ぶのか?
この設置タイプは、意図的に軽量化されており、コンセプト設計に最適化されています。形状や製品情報が簡素化されているため、詳細な製品仕様に早々に縛られることなく、屋根のレイアウト、採光コンセプト、窓の配置などを迅速に検討できます。
この製品の大きな利点は、 VELUXの標準屋根窓サイズ全27種類を網羅していることです。VELUXの屋根窓は一般的にこのサイズグリッドに基づいて製造されているため、すべての標準サイズがすぐに利用できることで、さまざまな構成を迅速にテストし、利用可能な屋根の形状に最適なものを見つけることができます。
設計プロセス中にサイズを切り替えて、採光の可能性、プロポーション、空間への影響を比較検討してから、最終仕様を決定してください。
プロジェクトの要件が明確になれば、選択した設置タイプを、詳細な性能データ、ガラスの種類、操作方法、仕上げ、ブラインド、シャッター、および付属品を備えた具体的なVELUX屋根窓へと絞り込むことができます。
詳細な形状データや仕様書作成に必要な製品データが必要となるプロジェクトの後期段階では、CoBIMとVELUX Revitアドインの使用をお勧めします。
主なメリット
- 屋根窓システム一式ソリューション
- VELUXの標準ルーフウィンドウ全27サイズ(BK、CK、FK、MK、PK、SK、UK)をご用意しています。
- より迅速な初期段階の設計と意思決定
- さまざまなウィンドウサイズとレイアウトを簡単に比較できます
- 設置用製品および付属品のコーディネート
- 統合された日射遮蔽および熱保護オプション
- 一貫したVELUXのディテールと性能
| ウィンドウ コード | 幅 ミリメートル単位 | 身長 ミリメートル単位 | 有効採光エリア 平方メートル単位 |
| BK04 | 472 | 978 | 0.23 |
| CK01 | 550 | 698 | 0.19 |
| CK02 | 550 | 778 | 0.22 |
| CK04 | 550 | 978 | 0.29 |
| CK06 | 550 | 1178 | 0.37 |
| FK04 | 660 | 978 | 0.38 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0.58 |
| MK27 | 780 | 624 | 0.26 |
| MK04 | 780 | 978 | 0.47 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0.85 |
| MK12 | 780 | 1800 | 0.97 |
| PK25 | 940 | 550 | 0.27 |
| PK04 | 940 | 978 | 0.60 |
| PK06 | 940 | 1178 | 0.75 |
| PK08 | 940 | 1398 | 0.92 |
| PK10 | 940 | 1600 | 1.07 |
| SK01 | 1140 | 698 | 0.48 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0.95 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 |
| SK10 | 1140 | 1600 | 1.35 |
| UK04 | 1340 | 978 | 0.91 |
| UK06 | 1340 | 1178 | 1.15 |
| UK08 | 1340 | 1398 | 1.40 |
| イギリス10 | 1340 | 1600 | 1.63 |
サイズ表に関する重要な注意事項:
全27種類の標準サイズが利用可能ですが、以下のサイズ(サイズ表で太字で示されているサイズ)は特に汎用性が高く、幅広い製品バリエーションとアクセサリーが用意されているため、ほとんどのプロジェクトにおすすめです: CK02、CK04、FK04、FK06、FK08、MK04、MK06、MK08、MK10、PK06、PK08、SK06、SK08。
これらのサイズは、操作方法(手動、電動、ソーラー)、内装・外装仕上げ、ガラスの種類、ブラインド、シャッター、スマートホーム対応ソリューションなど、幅広い選択肢を提供します。設計プロセスの早い段階でこれらのサイズのいずれかを選択することで、プロジェクト後半で仕様を詳細化する際に最大限の柔軟性が得られます。
対応地域
| ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
|---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベルギー | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ポーランド | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ポルトガル | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
マルタ | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マン島 | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
モナコ | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モルドバ | モルディブ | マヨット | |||
モンテネグロ | モンゴル | マラウイ | |||
ラトビア | ヨルダン | マリ | |||
リトアニア | ラオス | モーリシャス | |||
リヒテンシュタイン | レバノン | モーリタニア | |||
ルーマニア | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルクセンブルク | 台湾 | モロッコ | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リビア | |||
北マケドニア | 日本 | リベリア | |||
香港 | ルワンダ | ||||
レソト | |||||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。