Inodoro X3 RD sin reborde BTW CC - Blanco - VitrA
Bisagra especial para cierre silencioso y suave.
VitrA Hygiene, que recubre toda la cerámica VitrA, inhibe el crecimiento de bacterias dañinas en un 99,9 %. El esmalte VitrA Hygiene recubre todas las superficies externas e internas antes de la cocción, en un proceso que garantiza la protección de por vida de los sanitarios cerámicos VitrA, incluso en las condiciones de uso más intensas.
El montaje sin tornillos del asiento de inodoro Quick Release VitrA permite quitarlo y volver a colocarlo fácilmente después de la limpieza.
Código de producto: 9887B003-7200
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | África | Oceanía |
|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Angola | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Argelia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Benín | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Botsuana | Guam |
Austria | Bangladesh | Burkina Faso | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Burundi | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Cabo Verde | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Camerún | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Chad | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Comoras | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Congo | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Costa de Marfil | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Djibuti | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | Egipto | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Eritrea | Nueva Caledonia |
España | Georgia | Esuatini | Nueva Zelanda |
Estonia | Hong Kong | Etiopía | Palaos |
Finlandia | India | Gabón | Papúa Nueva Guinea |
Francia | Indonesia | Gambia | Polinesia Francesa |
Gibraltar | Irak | Ghana | Samoa |
Grecia | Irán | Guinea | Samoa Americana |
Guernsey | Isla de Navidad | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau |
Irlanda | Israel | Kenia | Tonga |
Isla de Man | Japón | Lesoto | Tuvalu |
Islandia | Jordania | Liberia | Vanuatu |
Islas Faroe | Kazajistán | Libia | Wallis eta Futuna |
Italia | Kirguistán | Madagascar | |
Jersey | Kuwait | Malaui | |
Letonia | Laos | Malí | |
Liechtenstein | Líbano | Marruecos | |
Lituania | Macao | Mauricio | |
Luxemburgo | Malasia | Mauritania | |
Macedonia del Norte | Maldivas | Mayotte | |
Malta | Mongolia | Mozambique | |
Moldavia | Myanmar (Birmania) | Namibia | |
Mónaco | Nepal | Níger | |
Montenegro | Omán | Nigeria | |
Noruega | Pakistán | República Centroafricana | |
Países Bajos | Palestina | República Democrática del Congo | |
Polonia | Singapur | Reunión | |
Portugal | Siria | Ruanda | |
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |
Rusia | Tayikistán | Senegal | |
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |
Suecia | Turquía | Somalia | |
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |
Tanzania | |||
Togo | |||
Túnez | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabue |