L’Eurofocus a été conçu l’année même de la création officielle de l’Union Européenne. Avec son design vertical, plat et pivotant, il inscrit le feu dans une écriture résolument contemporaine.
Avec sa grande hauteur vitrée, l'Eurofocus permet de grandes flambées et offre une vue imprenable sur son feu de bois. Ecodesign, ce foyer offre de hautes performances énergétiques et respecte les normes environnementales parmi les plus exigeantes au monde.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | ||
Malte | Maldives | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Namibie | ||
Norvège | Oman | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |