Inspired by the drawing of a snake swallowing an elephant in 'The Little Prince' by Antoine de Saint-Exupéry, the Boafocus evokes a free-spirited world between poetry and design through its organic silhouette.
The Boafocus gas stove offers beautiful flames dancing among ceramic logs. The fire ignites instantly and adjusts easily via remote control. Its sealed combustion system makes it particularly suitable for low-energy homes. The gas supply is integrated through the base. Compatible with mains gas, butane or propane cylinders, it can also operate using biogas supplied by energy providers.
Termék elérhetősége
| Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Malawi | ||
Málta | Makaó | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | ||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | ||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | ||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | ||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | ||
Svédország | Tajvan | Szenegál | ||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | ||
Szlovákia | Törökország | Szomália | ||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | ||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | ||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | ||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |