The bioethanol Filiofocus 1600 opens an exciting new chapter in the history of this stylish, award-winning centrepiece, originally created for the architect Norman Foster.
With its conical hood suspended over a floor-standing f ire basin, the Filiofocus 1600 asserts itself as a work of art in its own right. With a hearth diameter of 1.12 m and requiring a ceiling height of just 2.80 m minimum (not connected), it offers Focus’s radical elegance in a size suited to contemporary spaces.
Its design is equally iconic and inviting, with the fire on its welcoming hearth visible from everywhere in the room. An attribute that has won over the many design enthusiasts in the hotel and restaurant industry who have chosen a Filiofocus for their reception, relaxation or dining areas.
As the bioethanol Filiofocus does not require connection to an external flue outlet or high ceilings, it opens up new installation possibilities: in apartments, spaces welcoming the public, areas where wood burning is prohibited, etc. Equipped with a 13.5-litre tank that allows at least 12 hours of autonomy and operating by mains (or battery as an option), the model is as convenient as it is stylish.
Its open flames dance in a glass cylinder, exposing fire in its most elemental state and reinforcing the vertical visual power of the fireplace. The Filiofocus is equipped with a remote control to switch them on and off (does not adjust heat output) and include safety features such as electronic ignition, refilling and reignition impossible when the hearth is hot, and a built-in CO2 sensor developed in collaboration with Ignisial Paris.
Доступно в регионах:
| Европа | Азия | Африка | Южная Америка | Океания |
|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Нигер | ||
Румыния | Оман | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | ||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | ||
Финляндия | Таиланд | Сомали | ||
Франция | Тайвань | Судан | ||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | ||
Черногория | Турция | Танзания | ||
Чехия | Узбекистан | Того | ||
Швейцария | Филиппины | Тунис | ||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | ||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||
Эстония | Япония | Чад | ||
Экваториальная Гвинея | ||||
Эритрея | ||||
Эсватини | ||||
Эфиопия | ||||
Южная Африка | ||||
Южный Судан |